Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  |  Kontakt | Mitglied werden

September 2011

Robert Haider gewinnt den Radbiathlon.

Einzelergebnisse

        Strafminuten  
Platz Vorname Nachname Fahrzeit liegend stehend Wertungszeit
1 Robert Haider 10:09 1 1 16:51
2 Sigi Bartmann 10:36 0 0 16:53
3 Hans Gambos 10:07 1 2 17:40
4 Matthias Niedermair 10:35 1 2 17:41
5 Martin Raig 10:33 1 2 17:42
6 Hansi Tristl 10:42 2 2 18:10
7 Johannes Wittenbeck 09:58 1 3 18:11
8 Bersnhard Brandl 13:05 0 0 18:25
9 Dennis Mais 09:58 1 4 18:32
10 Sebastian Tanner 09:58 4 1 18:34
11 Franz Hofer 10:40 1 4 19,28
12 Karl Weigel 10:40 1 4 22:42
13 Bäda Kraus 11:09 2 2 20:32
14 Christine Paul 15:07 0 3 21:58
15 Christian Kammerloher 10:47 3 3 22:16
16 Robert Galneder 11:30 2 4 22:20
17 Herbert Plank 13:41 2 3 23:22
18 Monika Tristl 15:20 0 2 23:25
19 Marcus Lanzl 14:20 3 3 24:18
20 Franziska Schönig 14:50 1 4 26:00
21 Ferdl Lanzl 15:31 5 4 31:02
22 Michaela Leidl 16:03 5 5 31:06

Jugendwertung U18

        Strafminuten  
Platz Vorname Nachname Fahrzeit liegend stehend Wertungszeit
1 Johannes Wittenbeck 09:58 1 3 18:11
2 Christine Paul 15:07 0 3 21:58
3 Franziska Schönig 14:50 1 4 26:00
4 Michaela Leidl 16:03 5 5 31:06
 

Seniorenwertung Ü 50

        Strafminuten  
Platz Vorname Nachname Fahrzeit liegend stehend Wertungszeit
1 Sigi Bartmann 10:36 0 0 16:53
2 Karl Weigel 11:58 0 3 20:20
3 Herbert Plank 13:41 2 3 23:22
4 Ferdl Lanzl 15:31 5 4 31:02

Teamwertung

Platz Vorname Nachname Wertungszeit Gesamtzeit
  Martin Raig 17:42  
  Franz Hofer 19:28  
1 Hansi Tristl 18:10 77:18
  Chrtine Paul 21:58  
         
  Sigi Bartmann 16:53  
  Bäda Kraus 20:32  
2 Durchschnitt Starter 3 23:04 84:37
  Durchschnitt Starter 4 24:08  
         
  Sebastian Tanner 18:34  
3 Robert Haider 16:51 84:38
  Ferdl Lanzl 31:02  
  Johannes Wittenbeck 18:11  
         
  Karl Weigel 20:20  
  Hans Gambos 17:40  
4 Marcus Lanzl 24:18 85:43
  Monika Tristl 23:25  
         
  Robert Galneder 22:20  
5 Christian Kammerloher 22:16 89:01
  Bernhard Brandl 18:25  
  Franziska Schönig 26:00  
         
  Dennis Mais 18:32  
6 Matthias Niedermair 17:41 90:41
  Herbert Plank 23:22  
  Michaela Leidl 31:06