am 6. Juli 2014 in Loitersdorf / Elkofen
Schülerinnen U13, 10 km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 1. | 1 | Haslbeck Julia | 22:22,62 | RSC Elkofen |
Schüler U13, 10km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 1. | 3 | Manegold Tobias | 18:48,33 | keiner |
2. | 6 | Kunze Paul | 18:48,62 | Equipe Velo Oberland | |
3. | 2. | 4 | Faßrainer Florian | 22:07,50 | RSC Elkofen |
4. | 3. | 2 | Brunnhuber Maximilian | 29:09,85 | EHC Klostersee |
5 | Hofeiter Erik | DNF | RSC Elkofen |
Schülerinnen U 15, 15km
KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: | |
1. | 78 | Ellmaier Manuela | 20:43,75 | keiner |
Schüler U15, 15km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 7 | Franz Tobias | 25:27,10 | SpVgg Höhenkirchen | |
2. | 10 | Sax Simon | 25:29,83 | RV Pfeil Neuötting | |
3. | 8 | Krzavic Adnan | 25:31,77 | RV Sturmvogel München | |
4. | 9 | Biberger Anian | 27:14,43 | Equipe Velo Oberland | |
5. | 1. | 12 | Kaiser Johann | 27:15,33 | RSC Elkofen |
6. | 2. | 11 | Kammerloher Valentin | 34:56,54 | RSC Elkofen |
Jugend weiblich U 17, 20km
KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: | |
1. | 1. | 13 | Schönig Franziska | 27:16,06 | RSC Elkofen |
2. | 2. | 14 | Leidl Michaela | 35:23,54 | RSC Elkofen |
Jugend männlich U17, 20km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 1. | 15 | Depre Sigi | 52;50,19 | RSC Elkofen |
2. | 16 | Steger Tilmann | 52:51,23 | forice 89 Dachau |
Junioren weiblich U19, 30km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 77 | Bichlmeier Stefanie | 1:02:41,00 | keiner |
Rennklasse Damen, 30km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 80 | Weber Birgit | 53:26,78 | forice 89 Dachau | |
2. | 1. | 19 | Rau Katrin | 53:29,77 | RSC Elkofen |
3. | 18 | Sklarzik Stefanie | 53:30,16 | Stadtwerke München | |
72 | Paul Christina | DNF | RSC Elkofen |
Rennklasse Herren AK1, 40km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: | km/h |
1. | 89 | Mayer Hubert | 1:02:27,97 | Bikesport Mayer | 38,4 | |
2. | 92 | Huber Chrstian | 1:02:28,35 | Team Baier Landshut | 38,4 | |
3. | 21 | Torre Petar | 1:02:28,81 | Soli Dachau | 38,4 | |
4. | 22 | Franz Thomas | 1:02:30,39 | RV Sturmvogel München | 38,4 | |
5. | 96 | Meinel Joachim | 1:02:30,45 | VC Mindelheim | 38,4 | |
6. | 23 | Bock Manfred | 1:02:30,91 | Soli Dachau | 38,4 | |
7. | 91 | Kießling Andreas | 1:02:31,12 | Team Baier Landshut | 38,4 | |
8. | 35 | Österreicher Gerhard | 1:02:31,93 | Soli Dachau | 38,4 | |
9. | 1. | 25 | Raig Martin | 1:02:32,20 | RSC Elkofen | 38,4 |
10 | 84 | Glassner Franz | 1:02:32,75 | Bikesport Mayer | 38,4 | |
1!. | 28 | Oberhauser Karl-Heinz | 1:02:32,98 | Team Baier Landshut | 38,4 | |
12. | 93 | Fischer Andreas | 1:02:33,20 | Soli Dachau | 34,8 | |
13. | 2 | 27 | Manegold Fabian | 1:02:33,53 | RSC Elkofen | 38,4 |
14. | 30 | Grossmann Andreas | 1:02:33,81 | keiner | 38,4 | |
15. | 3. | 76 | Gambos Hans | 1:02:34,46 | RSC Elkofen | 34,8 |
16. | 34 | Hannemann Stefan | 1:02:35,04 | Sturmvogel München | 38,3 | |
17. | 82 | Pierrick Ethoin | 1:02:41,45 | Equipe Velo Oberland | 38,3 | |
18. | 33 | Mayer August | 1:02:43,52 | Soli Dachau | 38,3 | |
19. | 100 | Belling Dirk | 1:03:05,57 | keiner | 38,0 | |
20. | 101 | Ernst Wolfgang | 1:03:08,12 | Team Baier Landshut | 37,4 | |
21. | 79 | Müller Anselm | 1:04:47,99 | keiner | 37,0 | |
22. | 81 | Weber Alexander | 1:04:54,73 | forice 89 Dachau | 37,0 | |
23. | 40 | Bittl Hubert | 1:06:24,00 | Stadtwerke München | 36,1 | |
24. | 99 | Löw Heiko | 1:10:29,66 | Expresso/Trikot-Designer | 34,0 | |
25. | 97 | Kriegler Klaus | 1:10:31,71 | VC Mindelheim | 34,0 | |
26. | 4. | 20 | Kammerloher Christian | 1:10:54,00 | RSC Elkofen | 33,9 |
24 | Fassrainer Thomas | DNF | RSC Elkofen | |||
26 | Hofreiter Thomas | DNF | RSC Elkofen | |||
29 | Gründler Frank | DNF | RSC Elkofen | |||
31 | Gauland Yann | DNF | RSG Vilstal | |||
32 | Bresele Siegfried | DNF | VfB Halbergmoos | |||
36 | Bartmann Sigfried | DNF | RSC Elkofen | |||
37 | Weiß Chrstian | DNF | Soli Dachau | |||
40 | Bittl Hubert | DNF | Stadtwerke München | |||
71 | Kobler Josef | DNF | RV Pfeil Neuötting | |||
83 | Greber Werner | DNF | Soli Wartenberg Team Schauer | |||
87 | Hubert Andreas | DNF | Equipe Velo Oberland | |||
95 | Schwimmbeck Max | DNF | keiner | |||
98 | Köberl Armin | DNF | Team Baier Landshut |
Rennklasse Herren AK2, 40km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: | km/h |
1. | 85 | Weber Hubert | 1:09:35,54 | keiner | 34,5 | |
2. | 38 | Hütl Günter | 1:09:35,56 | forice 89 Dachau | 34,5 | |
3. | 74 | Grodde Gerhard | 1:09:40,18 | forice 89 Dachau | 34,4 | |
4. | 73 | Alton Robert | 1:10:34,97 | RU St. Johann | 34,0 | |
5. | 86 | Schuster Karlheinz | 1:10:39,59 | Team Laura | 34,9 | |
102 | Bergmann Bernhard | DNF | RV Sturmvogel München | 37,7 |
Rennklasse Herren, 60km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: | km/h |
1. | 46 | Focardi Giulio | 1:28:58,72 | Post SV Weilheim | 40,5 | |
2. | 65 | Glöckl Hannes | 1:29:01,90 | Soli Dachau | 40,4 | |
3. | 1. | 75 | Wittenbeck Johannes | 1:29:08,34 | RSC Elkofen | 40,4 |
4. | 58 | Harder Sven | 1:29:13,82 | Soli Dachau | 40,3 | |
5. | 109 | Kznik Dennis | 1:29:14,40 | RSV Rosenheim | 40,3 | |
6. | 2. | 39 | Mais Denis | 1:29:14,69 | RSC Elkofen | 40,3 |
7. | 51 | Helmiger Sebastian | 1:29:15,26 | Tem Bikesport Mayer | $=;§ | |
8. | 57 | Allwang Christoph | 1:29:15,31 | RV Sturmvogel München | 40,3 | |
9. | 50 | Fuchs Hans | 1:29:15,67 | Team Bikesport Mayer | 40,3 | |
10. | 31 | Gauland Yann | 1:29:15,98 | RSG Vilstal | 40,3 | |
11. | 59 | Starzer Martin | 1:29:16,12 | Team Bikesport Mayer | 40,3 | |
12. | 60 | Fembacher Franz | 1:29:16:59 | Geam Bikesport Mayer | 40,3 | |
13. | 70 | Busch Torsten | 1:29:17,10 | Equipe Velo Oberland | 40,3 | |
14 | 43 | Schillinger Daniel | 1:29:17,14 | RSG Vilstal | 40,3 | |
15 | 108 | Hornberger Gero | 1:29:17,47 | keiner | 40,3 | |
16 | 42 | Welzl Johannes | 1:29:17,56 | RSG Vilstal | 40,3 | |
17 | 62 | Gietler Stephan | 1:29:17,79 | RC Weiß Blau München | 40,3 | |
18. | 3. | 94 | Duran Francisco | 1:29:17,92 | RSC Elkofen | 30,3 |
19. | 110 | Brugger Adrian | 1:29:18,07 | Soli Dachau | 40,3 | |
20. | 68 | Peach Maximilian | 1:29:18,48 | keiner | 40,3 | |
21. | 90 | Müller Korbinian | 1:29:18,78 | Equipe Velo Oberland | 40,3 | |
22. | 107 | Reichart Ingo | 1:29:19,17 | team 2 race | 40,3 | |
23. | 61 | Lumme Andreas | 1:29:19,39 | Soli Dachau | 40,3 | |
24. | 49 | Grossmann Michael | 1:29:20,13 | keiner | 40,3 | |
25. | 47 | Klingl Andreas | 1:29:20,69 | Team Magnesium Pur | 40,3 | |
26. | 69 | Peach Benedikt | 1:29:20,81 | Aeromax Tri Team 1 Gröbenzell | 40,3 | |
27. | 66 | Krzavic Dino | 1:29:21,28 | RV Sturmvogel München | 40,3 | |
28. | 41 | Gruber Christian | 1:29:23,33 | RKV Soli Dachau | 40,3 | |
29. | 4. | 45 | Bartmann Andreas | 1:29:27,69 | RSC Elkofen | 40,2 |
30. | 104 | Batzek Andreas | 1:29:32,71 | Team Magnesium Pur | 40,2 | |
31. | 105 | Priewich Maximilian | 1:29:47,63 | Team Magnesium Pur | 40,1 | |
32. | 5. | 53 | Rau Michael | 1:30:33,00 | RSC Elkofen | 39,8 |
33. | 44 | Zeibig Florian | 1:30:51,00 | RSG Vilstal | 39,6 | |
48 | Popp Benjamin | DNF | RSG Vilstal | |||
52 | Wüstner Christoph | DNF | keiner | |||
54 | Buchner Jörg | DNF | RKV Solidarität Dachau | |||
55 | Noack Robert | DNF | RSC Elkofen | |||
56 | Großmann Andreas | DNF | keiner | |||
63 | Müller Michael | DNF | keiner | |||
64 | Marco Alexander | DNF | keiner | |||
67 | Barta Thomas | DNF | RSV Wolfratshausen | |||
68 | Paech Maximilian | DNF | Aeromax Tri Team Gröbenzell | |||
88 | Hubert Maximilian | DNF | Equipe Velo Oberland | |||
103 | Geisenberger Michael | DNF | Team Magnesium Pur | |||
106 | Pantenburg Tobias | DNF | SV Ismaning |