am 3. Juli 2011 in Oberelkofen
Schülerinnen U12, 10 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 1. | Kroner Lara | 0:27,59 | EHC Klostersee |
Schüler U12, 10 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | Thomann Patrik | 0:21,21 | Equipe Velo Oberland | |
2. | 1. | Faßrainer Florian | 0:23,28 | RSC Elkofen |
3. | 2. | Kammerloher Valentin | 0:23,45 | RSC Elkofen |
4. | 3. | Kaiser Johann | 0:24,15 | EHC Klostersee |
5. | 4. | Manegold Tobias | 0:24,37 | RSC Elkofen |
6. | 5. | Haslbeck Thomas | 0:35,38 | RSC Elkofen |
7. | Jenelten Dan-Luca | 0:26,18 | RC Lhone |
Schülerinnen U 15, 10 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 1. | Leidl Michaela | 0:21,03 | RSC Elkofen |
2. | 2. | Schönig Franziska | 0:22,10 | RSC Elkofen |
3. | Richter Ulrike | 0:25,01 | keiner | |
4. | 3. | Kroner Ronja | 0:26,48 | EHC Klostersee |
5. | 4. | Krause Stephanie | 0:27,58 | EHC Klostersee |
Schüler U15, 10 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 1. | Wittenbeck Johannes | 0:15,24 | RSC Elkofen |
2. | Jenelten Jeremias | 0:18,54 | RC Rhone | |
3. | 2. | Zacherl Johannes | 0:18,59 | RSC Elkofen |
4. | Depre Sigfried | 0:20,08 | keiner | |
5. | Feig Leon | 0:24,38 | unbekannt | |
6. | 3. | Nowak Patrik | 0:25,39 | EHC Klostersee |
7. | 4. | Schmid Moritz | 0:26,47 | RSC Elkofen |
Jugend weiblich 18, 20 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | 1. | Paul Christine | 0:46,50 | RSC Elkofen |
Jugend männlich 18, 20 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | Renger Paul | 0:31,42 | RSC 1988 Regensburg | |
2. | 1. | Kroner Maximilian | 0:40,58 | EHC Klostersee |
Rennklasse Damen, 40 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | Mager Reinhilde |
1:07,43 | Corratec-Quest | |
2. | Rebhan Tina | 1:07,44 | KSC Puch | |
3. | Hufnagl Birgit | 1:07,45 | Sportrad Zoephel Racingteam Bruckmühl | |
4. | Reichel Julia | 1:08,13 | RV Sturmvogel München | |
5. | Hettstedt Sabine | 1:08,23 | TSV Erding | |
Conrad Monique | DNF | keiner | ||
Geiger Sanda | DNFf | keiner |
Rennklasse Damen AK, 20 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | Weber Birgit | 0:33,42 | forice 89 Dachau | |
2. | 1. | Wandinger Gabi | 0:36,05 | MC Hohenlinden |
3. | Berendonk | 0:45,06 | keiner |
Rennklasse Herren AK II, 40 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | Ohlig Friedel | 1:00,12 | RC Amor 07 München | |
2. | Bergmasnn Bernhard | 1:00,16 | RV Sturmvogel München | |
3. | 1. | Wintergerst Hans | 1:02,10 | RSC Elkofen |
4. | Augsberger Rupert | 1:04,10 | keiner | |
Hüttl Tünther | DNF | forice 89 Dachau |
Rennklasse Herren AK I, 40 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | Meinel Joachim | 1:00,08 | VC Mindelheim | |
2. | Danner Konrad | 1:00,08 | VC Mindelheim | |
3. | Mager Andreas | 1:00,09 | Corratec-Quest | |
4. | Flakus Stefan | 1:00,10 | MRRC München | |
5. | 1. | Raig Martin | 1:00,10 | RSC Elkofen |
6 | Schwenke Michael | 1:00,10 | keiner | |
7. | Bindedr Thomas | 1:00,10 | Eichenauer Sportverein | |
8. | Österreicher Gerhard | 1:00,10 | RKV Soli Dachau | |
9. | Schmid Lothar | 1:00,10 | RV Sturmvogel München | |
10. | Oberhauser Karl-Heinz | 1:00,11 | Team Baier Corratec | |
11. | Längst Ottmar | 1:00,11 | RSC Kempten | |
12. | Bresele Siegfried | 1:00,11 | VfB Hallbergmoos | |
13. | Dziarstek Claus | 1:00,14 | SpVgg Höhenkirchen | |
14. | Haas Josef | 1:00,16 | Team Radsport Lindauer | |
15. | 2. | Manegold Fabian | 1:00,17 | RSC Elkofen |
16. | Bieringer Hans | 1:00,17 | keiner | |
17. | Köberl Armin | 1:00,17 | Tem Baier Corratec | |
18. | 3. | Wandinger Sepp | 1:10,17 | MC Hohenlinden |
19. | Fischer Andy | 1:00,20 | Soli Dachau | |
20. | . | Maier Helmut | 1:00,21 | RSG Olympiapark München |
21. | 4. | Faßrainer Thomas | 1:00,24 | RSC Elkofen |
22. | Weber Alexander | 1:00,24 | forice 89 Dachau | |
23. | Jenelten Stefan | 1:00,26 | RC Rhone | |
24. | Gutmann Ralk | 1:00,28 | SpVgg Höhenkirchen | |
25. | Mayer August | 1:00,34 | Soli Dachasu | |
Kammerloher Christian | DNF | RSC Elkofen | ||
Galneder Robert | DNF | RSC Elkofen | ||
Lekies Ernst | DNF | RC Concordia 86 München | ||
Forster Michael | DNF | SpVgg Höhenkirchen | ||
Bittl Hubert | DNF | LG SW Münchern | ||
Lutz Ernst | DNF | MTB Munich | ||
Walch Robert | DNF | keiner | ||
Türk Klaus | DNF | Sportverein Vers. Kammer Bayern | ||
Scharrenbroich Reinhold | DNF | unbekannt | ||
Martorana Angelo | DNF | speedybike lucca |
Rennklasse Herren, 80 km
Platz: | KM | Name, Vorname: | Zeit: | Verein / Team: |
1. | Dürager Alex |
1:54,25 | RSV Freilassing |
|
2. | 1. | Mais Denis | 1:54,57 | RSC Elkofen |
3. | Schwarzenberger Tobias | 1:55,00 | Team Nutridual RSC Wolfratshausen | |
4. | Gneissl Andreas | 1:55,06 | RV Sturmvogel München | |
5. | Torre Petar | 1:55,06 | RKV Soli Dachau | |
6. | Rottmüller Christoph | 1:55,06 | RSV Rosenheim | |
7. | Geisert Philipp | 1:55,06 | RC Concordia 86 München | |
8. | Süß Alexander | 1:55,06 | RC Weiß-Blau München | |
9. | Wagner Julian | 1:55,06 | Team Magnesium Pur | |
10. | Doyle Aidan | 1:55,08 | Swords Cyling Club (Irland) | |
11. | Winnen Maximilian | 1:55,08 | RV Sturmvogel München | |
12. | Hatzelmann Andreas | 1:55,08 | VC Mindelheim | |
13. | Fernbacher Franz | 1:55,08 | Adelholzener Bike Team | |
14. | Zankl Amin | 1:55,11 | Veloteam Landshut | |
15. | 2. | Gambos Hans | 1:55,11 | RSC Elkofen |
16 | Paech Benedikt | 1:55,11 | Aeromax Tri Team Gröbenzell | |
17 | Siebenwirth Christian | 1:55,11 | RC Concordia 86 München | |
18. | Bucher Jörg | 1:55,11 | RKV Solidarität Dachau | |
19. | Kandsberger Andreas | 1:55,13 | Sportrad Zoephel Racingteam Bruckmühl | |
20. | 3. | Achatz Gustl | 1:55,13 | RSC Elkofen |
21. | Seibold Jürgen | 1:55,13 | VC Mindelheim | |
22. | Kerner Lukas | 1:55,13 | Brothers Bikes Team | |
23. | Alexander Maro | 1:55,13 | SV Solidarität Ismaning | |
24. | Anders Matthias | 1:55,13 | Porzellanhandel24 | |
25. | Müller Korbinian | 1:55,15 | Equipe Velo Oberland | |
26. | Kryuchkov Semjon | 1:55,15 | keiner | |
27 | Sporgies Christian | 1:55,17 | RC Landshut | |
28. | Winnen Florian | 1:55,17 | RV Sturmvogel München | |
29. | Mayer Martin | 1:55,17 | Brothers Bikes Team | |
30. | Klingl Andreas | 1:55,24 | Brothers Bikes Team | |
31. | Wild Martin | 1:55,24 | Brothers Bikes Team | |
32. | Batzek Andreas | 1:55,31 | RC Concordia 86 München | |
33. | Kaiser Thomas | 1:55,42 | RC Concordia 86 München | |
34. | Grafe Matthias | 1:55,42 | RC Concordia 86 München | |
35. | Fuhrmann Matthias | 1:55,59 | KSC Puch | |
Tanner Sebastian | DNF | RSC Elkofen | ||
Geisenberger Michael | DNF | Levrier Test Team | ||
Greber Werner | DNF | Veloteam Landshut | ||
Owen Florian | DNF | RV Sturmvogel München | ||
Wimmer Tomas | DNF | RC Concordia 86 München | ||
Eisenbraun Tim | DNF | RV Pfeil Plattenhadt | ||
Bartmann Andreas | DNF | RSC Elkofen | ||
Ernst Wolfgang | DNF | Team Basier Landshut | ||
Niedermair Matthias | DNF | RSC Elkofen | ||
Weis Chrstian | DNF | Equipe Velo Oberland | ||
Minder David | DNF | SpVgg Höhenkirchen | ||
Hendrik Lenhart | DNF | RSC Mering | ||
Paech Maximilian | DNF | Aeromax Tri Team Gröbenzell | ||
Kryuchkov Semjon | DND | keiner | ||
Kastenmeier Chrstian | DNF | Veloteam Landshut | ||
Praml Armin | DNF | RKV Soli Dachau |