Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  |  Kontakt | Mitglied werden

10. Juni 2016

18 Grad, leicht bewölkt, "Rundumwind"

StartNr. Name, Vorname Klasse Verein Wertungszeit Platz Punkte (RSC)
1 Paul Christine Damen RSC 38:05 1 20
             
9 Wieser Andreas Junior RSC 26:44 1 20
             
17 Wittenbeck Johannes Herren RSC 20:09 1 20
11 Duran Francisco Herren RSC 20:45 2 19
16 Mais Denis Herren RSC 20:54 3 18
13 Bartmann Andi Herren RSC 21:20 4 17
7 Leijten Rene Herren RSC 21:28 5 16
15 Gambos Hans Herren RSC 21:42 6 15
14 Niedermair Matthias Herren RSC 21:43 7 14
19 Gründler Frank Herren RSC 22:29 8 13
18 Achatz Gustl Herren RSC 22:50 9 12
4 Galneder Robert Herren RSC 23:03 10 11
12 Döge Torsten Herren RSC 23:22 11 10
6 Wallner Florian Herren Gast 23:45 12 0
10 Faßrainer Thomas Herren RSC 23:59 13 9
8 Tristl Hans Herren RSC 24:20 14 8
3 Raig Martin Herren RSC 24:59 15 7
2 Kammerloher Christian Herren RSC 25:13 16 6
5 Hofreiter Thomas Herren RSC DNF