Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  |  Kontakt | Mitglied werden

13. Mai 2011

18 Grad, leicht bewölkt, windstill

StartNr. Name, Vorname Klasse Verein Zeit Berg Zeit Sprint Gesamgtzeit Platz Punkte
17 Leidl Michaela Schülerin RSC   01:50 01:50 1 20
18 Schönig Franziska Schülerin RSC   01:59 01:59 2 19
                 
1 Wittenbeck Johannes Schüler RSC 02:29 01:30 03:59 1 20
                 
19 Paul Christine Jugend RSC   01:59 01:59 1 20
                 
                 
                 
8 Mais Denis Herren RSC 01:58 01:14 03:12 1 20
10 Gambos Hans Herren RSC 02:02 01:15 03:17 2 19
6 Bartmann Andreas Herren RSC 02:12 01:18 03:30 3 18
9 Tanner Sebastian Herren  RSC 02:15 01:16 03:31 4 17
2 Achatz Gustl Herren RSC 02:10 01:23 03:33 5 16
7 Rau Michael Herren RSC 02:12 01:22 03:34 6 15
16 Haider Robert Herren RSC 02:19 01:20 03:39 7 14
5 Niedermair Matthias Herren RSC 02:18 01:22 03:40 8 13
3 Raig Martin Herren RSC 02:17 01:25 03:42 9 12
15 Gartner Eduard Herren Albaching 02:21 01:25 03:46 10 0
13 Fassrainer Thomas Herren RSC 02:24 01:23 03:47 11 11
12 Kraus Bäda Herren RSC 02:34 01:20 03:54 12 10
11 Galneder Robert Herren RSC 02:32 01:22 03:54 12 10
4 Bartmann Sigi Herren RSC 02:28 01:31 03:59 14 8
14 Kammerloher Christian Herren RSC 02:41 01:25 04:06 15 7
                 
                 
20 Schönig Bernhard Schüler RSC   02:20 02:20    
21 Halsbeck Thomas Schüler RSC   02:23 02:23    
22 Depre Sigi Schüler kein   02:05 02:05