Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  |  Kontakt | Mitglied werden

10. Juni 2005

13 Grad, stark bewölkt

StartNr. Name, Vorname Jahrgang Klasse Wertungszeit Platz Punkte Durchschnitts-
geschwindigkeit
3 Janda Dominic 89 Jug 23:22 1 10 37,73
               
15 Pfaun Andi 64 RK 21:15 1 10 41,42
12 Hans Zacherl jun. 70 RK 21:29 2 9 41,15
7 Schmid Michael ? RK 21:45 3 8 40,84
16 Wallner Florian 81 RK 21:46 4 7 40,82
9 Heinzler Marcus ? RK 21:48 5 6 40,78
14 Hainthaler Helmut 66 RK 22:17 6 5 39,51
6 Schubert Michael ? RK 22:42 7 4 39,07
21 Christian Kammerloher 67 RK 23:01 8 3 38,07
11 Meilinger Martin 71 RK 23:19 9 2 37,77
18 Hofer Franz 69 RK 23:27 10 1 37,65
8 Thomas Faßrainer 65 RK 23:51 11 0 37,26
2 Galante Michele 72 RK 23:57 12 0 37,17
4 Cosentino Guiseppe 71 RK 25:12 13 0 34,87
               
17 Gambos Hans 62 AKI 21:12 1 10 41,48
22 Gentile Sebastian 62 AKI 21:12 1 10 41,48
1 Hargasser Günther 63 AKI 22:42 3 8 39,07
13 Kraus Peter   AKI 22:53 4 7 38,88
20 Karl Hans 57 AKI 23:23 5 6 37,71
5 Schmedding Peter 62 AKI 24:00 6 5 36,50
               
10 Zacherl Hans sen. 48 AKII 21:04 1 10 41,63
19 Plank Herbert 47 AKII 25:38 2 9 34,52