Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  |  Kontakt | Mitglied werden

Name, Vorname Klasse T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8

Zwischen-
summe

Streich-resultate End-
ergebnis
Platz
Zacherl Hans jun. Herren 9 9 10 10 10 9 10 8 75 26 49 1
Meilinger Martin Herren 8 7 9 8 0 7 9 4 52 11 41 2
Kammerloher Christian Herren 6 8 6 7 0 8 7 6 48 12 36 3
Schäfer Andi Herren 5 6 7 6 0 6 0 0 30 0 30 4
Zacherl Hans sen. Herren 10 10 0 0 0 10 0 0 30 0 30 4
Nerb Martin Herren 7 0 8 10 0 0 0 0 25 0 25 6
Faßrainer Thomas Herren 4 5 0 0 0 0 8 5 22 0 22 7
                           
Gambos Hans AKI 10 9 10 10 10 10 10 0 69 19 50 1
Karl Johann AKI 8 8 9 9 9 8 9 0 60 16 44 2
Mendl Benno AKI 9 10 0 0 0 9 0 10 38 0 38 3
Bartmann Sigi AKI 7 7 0 0 0 0 0 9 23 0 23 4
                           
Beck Arthur AKII 10 10 10 10 0 10 9 0 59 9 50 1
Deppisch Werner AKII 9 0 10 9 10 9 10 10 67 18 49 2
                           
Niedermaier Max AKIII 10 10 0 0 0 10 10 0 40 0 40 1