Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  |  Kontakt | Mitglied werden

Name, Vorname Klasse Verein T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8

Zwischen-
stand

Streich-resultate  End-
ergebnis
Platz
Lang Irmgard AK RSC 0 0 0 10 0 10 10 10 40 0 40 1
                             
Gambos Hans Herren RSC 8 0 10 10 10 10 0 9 57 8 49 1
Zacherl Hans sen. Herren RSC 9 10 9 8 0 9 0 10 55 8 47 2
Zacherl Hans jun. Herren RSC 10 9 8 9 0 8 0 8 52 8 44 3
Kammerloher Christian Herren RSC 6 5 5 6 9 0 7 7 45 10 35 4
Faßrainer Thomas Herren RSC 4 6 6 7 0 0 9 5 37 4 33 5
Meilinger Martin Herren RSC 7 4 0 0 0 7 8 4 30 0 30 6
Schäfer Andi Herren RSC 5 7 7 5 0 5 0 0 29 0 29 7
Haider Robert Herren RSC 0 0 0 0 0 6 10 0 16 0 16 8
Vordermeier Josef Herren RSC 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8 9
Achatz Augustinus Herren RSC 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 10
                             
Karl Johann AKI RSC 10 9 9 10 10 9 0 9 66 18 48 1
Jüngst Stefan AKI RSC 0 0 10 9 9 0 0 0 28 0 28 2
Bartmann Sigi AKI RSC 9 8 0 0 0 10 0 0 27 0 27 3
Mendl Benno AKI RSC 0 10 0 0 0 0 0 10 20 0 20 4
Weigel Karl AKI RSC 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 5
                             
Wendlinger Reinhard AKII RSC 10 9 8 8 0 10 0 9 54 8 46 1
Beck Arthur AKII RSC 0 0 10 10 0 0 0 0 20 0 20 2
Plank Herbert AKII RSC 0 10 0 0 0 0 0 10 20 0 20 2
Deppisch Werner AKII RSC 0 0 9 9 0 0 0 0 18 0 18 4