Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!  |  Kontakt | Mitglied werden

25. Mai 2012

19 Grad, wolkenlos, Seitenwind

StartNr. Name, Vorname Klasse Verein Zeit Berg Zeit Sprint Gesamtzeit Platz Punkte
1 Schönig Franziska Jugend/A RSC 03:15 01:48 05:03 1 20
2 Leidl Michaela Jugend/A RSC 03:50 01:52 05:42 2 19
                 
8 Depre Siegried Jugend/A RSC 03:05 01:44 04:49 1 20
                 
3 Paul Christine Juniorin RSC 04:13 02:09 06:22 1 20
                 
7 Wittenbeck Johannes Jugend/B RSC 02:11 01:24 03:35 1 20
                 
9 Mais Denis Herren RSC 01:57 01:15 03:12 1 20
12 Gambos Hans Herren RSC 02:02 01:17 03:19 2 19
16 Tanner Sebastian Herren  RSC 02:09 01:14 03:23 3 18
11 Bartmann Andreas Herren RSC 02:12 01:18 03:30 4 17
5 Hofreiter Thomas Herren RSC 02:18 01:19 03:37 5 16
13 Achatz Gustl Herren RSC 02:16 01:23 03:39 6 15
17 Niedermair Matthias Herren RSC 02:19 01:22 03:41 7 14
4 Raig Martin Herren RSC 02:24 01:24 03:48 8 13
19 Haider Robert Herren RSC 02:31 01:23 03:54 9 12
14 Galneder Robert Herren RSC 02:35 01:27 04:02 10 11
15 Gründler Frank Herren RSC 02:35 01:27 04:02 10 11
10 Döge Torsten Herren RSC 02:45 01:29 04:14 12 9
6 Tristl Hans Herren RSC 02:50 01:29 04:19 13 8
18 Kammerloher Christian Herren RSC 03:00 01:29 04:29 14 7
                 
20 Halsbeck Thomas Schüler RSC   02:23 02:23    
21 Halsbeck Julia Schüler RSC   02:34 02:34