am 5. Juli 2015 in Loitersdorf / Elkofen
Schüler weiblich U13, 10 km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | JG: | Wohnort | Verein / Team: | Rückstand: |
1. | 1. | 44 | Ullrich, Katharina | 25:21,78 | 2 | 2005 | Grafing | RSC Elkofen |
Schüler männlich U13, 10km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | JG: | Wohnort | Verein / Team: | Rückstand: |
1. | 1 | 1 | Schönig, Bernhard | 22:17,13 | 2 | 2003 | Grafing | RSC Elkofen |
Schüler männlich U15, 15km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | JG: | Wohnort | Verein / Team: | Rückstand: |
1. | 1. | 2 | Kaiser, Johann | 27:31,06 | 3 | 2001 | Grafing | RSC Elkofen | |
2. | 2. | 49 | Manegold, Totias | 27:32,04 | 3 | 2002 | Grafing | RSC Elkofen | 00:00,9 |
3. | 3. | 3 | Faßrainer, Florian | 27:33,06 | 3 | 2002 | Grafing | RSC Elkofen | 00:02,0 |
4. | 53 | Koch, Robert | 31:06,38 | 3 | 2002 | RFV Prien | 03:35,3 |
Jugend weiblich U17, 20km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | JG: | Wohnort | Verein / Team: | Rückstand: |
1. | 1. | 4 | Schönig, Franziska | 37:10,63 | 4 | 1999 | Grafing | RSC Elkofen | |
2. | 2. | 36 | Krause, Stephanie | 47:21,70 | 4 | 1999 | Grafing | EHC Klostersee | 10:11,07 |
Rennklasse Damen, 30km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | JG: | Wohnort | Verein / Team: | Rückstand: |
1. | 5 | Löb, Monique | 56:20,14 | 6 | 1975 | Grafing | Expresso-Cycleholics.de |
Rennklasse Damen AK, 20km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | JG: | Wohnort | Verein / Team: | Rückstand: |
1. | 6 | Gaca, Petra | 38:39,59 | 4 | 1972 | Starnberg | Roadgirls Cyling Clubs |
Rennklasse Herren AK I, 40km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | JG: | Wohnort | Verein / Team: | Rückstand: | km/h |
1. | 72 | Hollwede, Udo | 1:00:04.77 | 8 | 1971 | Kirchseeon | SV Eintracht Bergler-Radsport | 39,9 | ||
2. | 57 | Huber, Christian | 1:00:58,82 | 8 | 1966 | Ergoldsbach | Team Baier Landsht | 00:54,05 | 39,3 | |
3. | 58 | Allwand, Christoph | 1:00:59,48 | 8 | 1966 | Sturmvogel München | 00:54,71 | 39,3 | ||
4. | 69 | Dolamie, Marijan | 1:00:59,60 | 8 | 1974 | TSV Gaimersheim | 00;54m84 | 39,3 | ||
5. | 54 | Ramming, Bernd | 1:01:00,29 | 8 | 1973 | RFV Prien | 00:56,23 | 39.3 | ||
6. | 7 | Franz, Thomas | 1:01:00,63 | 8 | 1968 | RV Sturmvogel | 00:55,86 | 39,3 | ||
7. | 62 | Wörndl, Rudolf | 1:01:01,00 | 8 | 1960 | RFV Prien | 00:56,23 | 39,3 | ||
8. | 11 | Oberhauser, Karl-Heinz | 1:01:01,24 | 8 | 1955 | Ergolding | Team Baier Landshut | 00:56,47 | 39,3 | |
9. | 35 | Bresele, Siegfried | 1:01:04,07 | 8 | 1962 | VfB Hallbergmoos | 00:59,30 | 39,3 | ||
10. | 16 | Köberl, Armin | 1:01:05,67 | 8 | 1969 | Ergolding | Team Baier Landshut | 01:00,90 | 39,3 | |
11. | 48 | Reiter, Heinz | 1:01:06,97 | 8 | 1955 | Land Leben Radteam ARBÖ Salzburg | 01:02,20 | 39,3 | ||
12. | 42 | Heidelbach, Jon | 1:01:07,80 | 8 | 1965 | VfB Hallbergmoos | 0103,13 | 39,3 | ||
13. | 60 | Zöbel, Stephan | 1:01:08,35 | 8 | 1970 | Unbekannt | 01:03,58 | 39,3 | ||
14. | 66 | Hannemann, Stefan | 1:01:09,53 | 8 | 1963 | RV Sturmvogel | 01:04,76 | 39,2 | ||
15. | 20 | Zrenner, Alois | 1:01:10,56 | 8 | 1962 | VfB Hallbergmoos | 01:05,79 | 39,2 | ||
16. | 18 | Ernst, Wolfgang | 1:01:11,28 | 8 | 1961 | Team Baier Landshut | 01:06,51 | 39,2 | ||
17. | 68 | Hofmann, Johann | 1:01:17,78 | 8 | 1971 | TSV Gaimersheim | 01:13,01 | 39,2 | ||
18. | 65 | Österreicher, Gerhard | 1:01:19,96 | 8 | 1963 | Sulzemoos | RKV Solidaritär Dachau | 01:15,19 | 39,1 | |
19. | 59 | Achter, Franz | 1:01:24,18 | 8 | 1961 | Aichach | VfB Hallbergmoos | 01:19,41 | 39,1 | |
20. | 13 | Löb, Heiko | 1:01:28,59 | 8 | 1971 | Expresso-Cycleholics.de | 01:23,83 | 39,0 | ||
21. | 1. | 50 | Manegold, Fabian | 1:01:37,51 | 8 | 1967 | Grafing | RSC Elkofen | 01:32,74 | 38,9 |
22. | 8 | Torre, Petar | 1:02:45,66 | 8 | 1972 | Soli Dachau | 02;40,89 | 38,2 | ||
23. | 2. | 52 | Leitjen, Renè | 1:03:17,32 | 8 | 1974 | Grafing | RSC Elkofen | 03:12,55 | 37,9 |
24. | 47 | Schmidt, Joachim | 1:08:40,10 | 8 | 1968 | Tiefelbach | Velo Team Landshut | 08:35,33 | 35,0 | |
25. | 3. | 12 | Kammerloher, Christian | 1:10;33,11 | 8 | 1968 | Grafing | RSC Elkofen | 10:28,34 | 34,0 |
67 | Yann, Gaulard | DNF | 1971 | RSG Vilstal | ||||||
10 | Raig, Martin | DNF | 1968 | Grafing | RSC Elkofen | |||||
21 | Weis, Christian | DNF | 1972 | Equipevelo Oberland | ||||||
19 | Peppel, Andreas | DNF | 1974 | RSC Mars-Rotweriss 02 Frankfurt | ||||||
40 | Derwand, Roland | DNF | 1974 | |||||||
15 | Grossmann, Andreas | DNF | 1973 |
Rennklasse Herren AK II, 40km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | JG: | Wohnort | Verein / Team: | Rückstand: | km/h |
1. | 56 | Grodde, Gernard | 1:01:07,88 | 8 | 1945 | Kirchheim | forice 89 Dachau | 39,3 | ||
2. | 64 | Probst, Hans | 1:01:26,69 | 8 | 1949 | Wolfratshausen | 00:81,81 | 39,1 | ||
3. | 23 | Weingast, Manfred | 1:01:34,87 | 8 | 1943 | Harthausen | RC Blau Weiß München | 00:26,99 | 39,0 | |
55 | Martorana, Angelo | DNF | 1959 | München | Schwalbe München | |||||
22 | Brandmaier, Ludwig | DNF | 1947 | RC Blau Weiß München | ||||||
24 | Hütl, Günter | DNF | 1950 | forice 89 Dachau |
Rennklasse Herren, 60km
Platz: | KM | St-Nr. | Name, Vorname: | Zeit: | Rd: | JG: | Wohnort | Verein / Team: | Rückstand: | km/h |
1. | 1. | 58 | Mais, Denis | 1:35:36,28 | 12 | 1979 | Grafing | RSC Elkofen | 37,7 | |
2. | 73 | Lumme, Andreas | 1:35:37,83 | 12 | 1981 | Soli Dachau Team der Freistaat | 00:01,55 | 37,6 | ||
3. | 27 | Geißenberg, Fabian | 1:35:38,14 | 12 | 1996 | E-Racers Top Level Augsburg | 00:01,86 | 37,6 | ||
4. | 26 | Wechselberger, Georg | 1:36:41,24 | 12 | 1992 | Soli Dachau Team der Freistaat | 01:04,96 | 37,2 | ||
5. | 34 | Grossmann, Michael | 1:38:29,39 | 12 | 1975 | Dachau | Sol Dachau Team der Freistaat | 02:53,11 | 36,6 | |
6. | 2. | 31 | Bartmann, Andreas | 1:38:37,05 | 12 | 1990 | Grafing | RSC Elkofen | 03:00,77 | 36,5 |
7. | 79 | Kahram Johannes | 1:38,37,75 | 12 | 1990 | RK Endspurt 09 Cottbus | 03:01,48 | 36,5 | ||
8. | 71 | Busch, Thorsten | 1:38:38,19 | 12 | 1995 | Equipe Velo Oberland | 03:01,91 | 36,5 | ||
9. | 3. | 45 | Gambor, Hans | 1:38;39,00 | 12 | 1962 | Emmering | RSC Elkofen | 03:02,72 | 36,5 |
10. | 81 | Delezynski, Waldemar | 1:38:39,91 | 12 | 1960 | München | Nowatex | 03:03,63 | 36,5 | |
11. | 39 | Zeibig, Florian | 1:38:40,43 | 12 | 1991 | RSG Vilstal | 03:04,15 | 36,5 | ||
12. | 33 | Giertler, Stephan | 1:38:41,06 | 12 | 1974 | RC Weiß Blau München | 03:04,78 | 36,5 | ||
13. | 78 | Raien Nejad Mojtaba | 1:38:43,52 | 12 | 1975 | RV Sturmvogel München | 03:07,24 | 36,5 | ||
14 | 61 | Voglmaier, Dominik | 1:38:49,70 | 12 | 1990 | next level racing Pfaffenhofen | 03:13,42 | 36,4 | ||
15 | 70 | Blasberg, Sebastian | 1:38:50,99 | 12 | 1982 | Augsburg | Veloclub Lechhausen | 03:14,71 | 36,4 | |
16 | 76 | Rieder, Michael | 1:39:52,31 | 12 | 1982 | Pfrombach | RSV Moosburg/CEP Racig Team | 03:16,03 | 36,4 | |
17 | 77 | Haible, Daniel | 1:44:54,43 | 12 | 1995 | Neutellelsau | RSG Ansbach | 09:18,15 | 34,3 | |
18. | 4. | 28 | Widmann, Raphael | 1:45:58,33 | 12 | 1996 | Grafing | RSC Elkofen | 10:22,05 | 34,0 |
46 | Hasegawa Taisuke | DNF | 1979 | |||||||
80 | Guder, Danilo | DNF | 1987 | Glonn | ||||||
75 | Geiger, Alexander | DNF | 1977 | München | ||||||
75 | Niedermair, Matthias | DNF | 1979 | Straußdorf | RSC Elkofen | |||||
74 | Luke, Samuel | DNF | 1987 | Bikewuiderer Landshut | ||||||
82 | Delezynski, Michael | DNF | 1986 | München | Nowatex |